Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | |||
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS | 50 | |||
APRILIA | RX | 50 | |||
BETA | RR | 50 | |||
CPI | SM | 50 | |||
CPI | SX | 50 | |||
MBK | X-LIMIT | 50 | |||
MBK | X-POWER | 50 | |||
MINARELLI | AM6 | 50 | |||
PEUGEOT | XPS | 50 | |||
PEUGEOT | XR6 | 50 | |||
RIEJU | MRT | 50 | |||
RIEJU | RS1 | 50 | |||
RIEJU | RS2 | 50 | |||
RIEJU | SMX | 50 | |||
YAMAHA | DTR | 50 | |||
YAMAHA | TZR | 50 |
590
Fiche technique
- Type
50 A BOITE