Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | ||
---|---|---|---|---|---|
CPI | ARAGON | 50 | 2007 | ||
CPI | HUSSAR | 50 | 2003 | ||
CPI | OLIVER | 50 | 2006 | ||
CPI | POPCORN | 50 | 2006 | ||
HONDA | X8R | 50 | 1995 | ||
KEEWAY | F-ACT | 50 | 2006 | ||
KEEWAY | FOCUS | 50 | 2006 | ||
KEEWAY | HURRICANE | 50 | 2006 | ||
KEEWAY | MATRIX | 50 | 2006 | ||
KYMCO | AGILITY 2T | 50 | 2006 | ||
KYMCO | BET&WIN | 50 | 2002 | ||
KYMCO | DINK 2T | 50 | 1998 | ||
KYMCO | DINK 4T | 50 | 2007 | ||
KYMCO | PEOPLE 2T | 50 | 1999 | ||
KYMCO | PEOPLE 4T | 50 | 2006 | ||
KYMCO | SUPER 9 | 50 | 2000 | ||
KYMCO | TOP BOY | 50 | 1997 | ||
KYMCO | VITALITY 2T | 50 | 2004 | ||
KYMCO | VITALITY 4T | 50 | 2004 | ||
PEUGEOT | 103 | 50 | |||
PEUGEOT | BUXY | 50 | 1994 | ||
PEUGEOT | ELYSEO | 50 | 2002 | ||
PEUGEOT | ELYSTAR | 50 | |||
PEUGEOT | LOOXOR | 50 | 1999 | ||
PEUGEOT | LUDIX | 50 | 2004 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 | 50 | 1997 | ||
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 3 | 50 | 2010 | ||
PEUGEOT | TKR | 50 | 2004 | ||
PEUGEOT | TREKKER | 50 | 1998 | ||
PEUGEOT | V-CLIC 4T | 50 | 2007 | ||
PEUGEOT | VIVACITY 2T | 50 | 1999 | ||
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 | 2000 | ||
SYM | JET 2T | 50 | 2003 | ||
SYM | JET 4T | 50 | 1999 | ||
SYM | MIO 4T | 50 | 2005 | ||
SYM | ORBIT 2T | 50 | |||
SYM | ORBIT 4T | 50 | 2007 |
15157
Fiche technique
- Type
SCOOTER 50CC