Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | ||
---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS | 50 | 2000 | ||
APRILIA | RX | 50 | 2000 | ||
BETA | RR | 50 | 2000 | ||
CPI | SM | 50 | 2000 | ||
CPI | SX | 50 | 2000 | ||
GENERIC | TRIGGER | 50 | 2000 | ||
MBK | X-LIMIT | 50 | 2000 | ||
MBK | X-POWER | 50 | 2000 | ||
MINARELLI | AM6 | 50 | 2000 | ||
PEUGEOT | XP6 | 50 | 2000 | ||
PEUGEOT | XPS | 50 | 2000 | ||
PEUGEOT | XR6 | 50 | 2000 | ||
RIEJU | MRX | 50 | 2000 | ||
RIEJU | RR | 50 | 2000 | ||
RIEJU | RS1 | 50 | 2000 | ||
RIEJU | RS2 | 50 | 2000 | ||
RIEJU | SMX | 50 | 2000 | ||
RIEJU | SPIKE | 50 | 2000 | ||
YAMAHA | DTR | 50 | 2000 | ||
YAMAHA | TZR | 50 | 2000 |
4518
Fiche technique
- Type
- 50 A BOITE