Véhicules applicables :
APRILIA AF1 125 REPLICA [125] | ||||
APRILIA | AF1 125 REPLICA | 125 | 1988 | |
APRILIA AF1 50 [50] | ||||
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1988 | |
APRILIA | AF1 50 | 50 | 1986 | |
APRILIA AF1 50 FUTURA [50] | ||||
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 1992 | |
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 1991 | |
APRILIA | AF1 50 FUTURA | 50 | 1990 | |
APRILIA AF1 50 REPLICA [50] | ||||
APRILIA | AF1 50 REPLICA | 50 | 1992 | |
APRILIA | AF1 50 REPLICA | 50 | 1991 | |
APRILIA | AF1 50 REPLICA | 50 | 1990 | |
APRILIA | AF1 50 REPLICA | 50 | 1989 | |
APRILIA CLIMBER 240 [240] | ||||
APRILIA | CLIMBER 240 | 240 | 1990 | |
APRILIA | CLIMBER 240 | 240 | 1989 | |
APRILIA CLIMBER 276 [276] | ||||
APRILIA | CLIMBER 276 | 276 | 1989 | |
APRILIA CLIMBER 280 [280] | ||||
APRILIA | CLIMBER 280 | 280 | 1990 | |
APRILIA | CLIMBER 280 | 280 | 1989 | |
APRILIA EUROPA 50 [50] | ||||
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 2000 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1999 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1998 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1997 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1995 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1991 |
APRILIA EUROPA 50 [50] | ||||
APRILIA | EUROPA 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA LEONARDO 125 [125] | ||||
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1998 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1997 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1996 | |
APRILIA | LEONARDO 125 | 125 | 1995 | |
APRILIA MX 50 [50] | ||||
APRILIA | MX 50 | 50 | 2006 | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2005 | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2004 | |
APRILIA | MX 50 | 50 | 2003 | |
APRILIA RS 50 [50] | ||||
APRILIA | RS 50 | 50 | 2005 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 2004 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 2003 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 2002 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 2001 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 2000 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 1999 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 1998 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 1997 | |
APRILIA | RS 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA RX 50 [50] | ||||
APRILIA | RX 50 | 50 | 2005 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2004 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2003 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2002 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2001 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 2000 |
APRILIA RX 50 [50] | ||||
APRILIA | RX 50 | 50 | 1999 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1998 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1997 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1995 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1991 | |
APRILIA | RX 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA TUAREG 125 WIND [125] | ||||
APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1989 | |
APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1988 | |
APRILIA | TUAREG 125 WIND | 125 | 1987 | |
APRILIA TUAREG 50 [50] | ||||
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1996 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1995 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1994 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1993 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1992 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1991 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1990 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1989 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1988 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1987 | |
APRILIA | TUAREG 50 | 50 | 1986 | |
CAGIVA ALETTA ROSSA 125 [125] | ||||
CAGIVA | ALETTA ROSSA 125 | 125 | 1987 |
CAGIVA ALETTA ROSSA 125 [125] | ||||
CAGIVA | ALETTA ROSSA 125 | 125 | 1986 | |
CAGIVA | ALETTA ROSSA 125 | 125 | 1985 | |
CAGIVA BLUES 50 [50] | ||||
CAGIVA | BLUES 50 | 50 | 1992 | |
CAGIVA | BLUES 50 | 50 | 1991 | |
CAGIVA | BLUES 50 | 50 | 1990 | |
CAGIVA | BLUES 50 | 50 | 1989 | |
CAGIVA COCIS 50 [50] | ||||
CAGIVA | COCIS 50 | 50 | 1988 | |
CAGIVA COCIS 80 [80] | ||||
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 2001 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 2000 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1999 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1998 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1997 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1996 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1995 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1994 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1993 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1992 | |
CAGIVA | COCIS 80 | 80 | 1991 | |
CAGIVA CROSS 200 [200] | ||||
CAGIVA | CROSS 200 | 200 | 1986 | |
CAGIVA ELEFANT 125 [125] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1990 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1989 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1988 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1986 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1985 |
CAGIVA ELEFANT 125 [125] | ||||
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1984 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1983 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1982 | |
CAGIVA | ELEFANT 125 | 125 | 1981 | |
CAGIVA LUCKY EXPLORER 50 [50] | ||||
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 2002 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 2001 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 2000 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1999 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1998 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1997 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1996 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1995 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1994 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1993 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1992 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1991 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1990 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1989 | |
CAGIVA | LUCKY EXPLORER 50 | 50 | 1988 |
Position: Arrière |
CAGIVA N90 [125] | ||||
CAGIVA | N90 | 125 | 1998 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1997 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1996 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1995 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1994 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1993 |
CAGIVA N90 [125] | ||||
CAGIVA | N90 | 125 | 1992 | |
CAGIVA | N90 | 125 | 1991 | |
CAGIVA SST 125 [125] | ||||
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1987 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1986 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1985 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1984 | |
CAGIVA | SST 125 | 125 | 1983 | |
MALAGUTI FIFTY 50 EVOLUTION [50] | ||||
MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 50 | 1994 | |
MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 50 | 1993 | |
MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 50 | 1992 | |
MALAGUTI | FIFTY 50 EVOLUTION | 50 | 1991 |
1022542