Adapté pour
Constructeur | Modèle | Cylindrée | De | A | Divers |
---|---|---|---|---|---|
MBK | BOOSTER | 50 | |||
MBK | BOOSTER NG | 50 | |||
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 | |||
MBK | STUNT | 50 | |||
YAMAHA | BW S | 50 | |||
YAMAHA | BWS BUMP | 50 | |||
YAMAHA | BWS SPY | 50 | |||
YAMAHA | SLIDER | 50 |
Caractéristiques
Nom du Produit | TURBINE |
Utilisation du Produit | SCOOTER |
Diamètre extérieur | 129 MM |
Conditionnement | (VENDU A L'UNITE) |
1108